製品の紹介
製品の特徴
キュウリ、ブドウ、スイカなど。
| 作物 | ターゲット | 投与量 | アプリケーション方法 |
キュウリ | フルーツセット率を上げ、収量を増やす | 50〜200回希釈する | 若いキュウリに浸すかスプレーする |
| ブドウ | サイズを拡大し、収量を増やす | 50-100回希釈する | 若いクラスターを浸す |
| メロン | 成長を調節し、サイズを拡大し、収量を増やす | 50〜200回希釈する | 若いメロンに浸すかスプレーする |
| スイカ | サイズを拡大し、収量を増やし、フルーツセットを増やします | 50〜200回希釈する | 若いスイカに浸すかスプレーする |
| キウイベリー | 成長を促進する | 50〜200回希釈する | 開花後20-25日、若いキウイベリーを浸す |
| ビワ | サイズを拡大し、収量を増やし、フルーツセットを増やします | 50-100回希釈する | 若いビワを1〜2回浸す |
| イチゴ | サイズを拡大し、収量を増やし、フルーツセットを増やします | 50〜200回希釈する | 若いイチゴに浸すかスプレーする |
毎シーズン1回のみ適用し、キュウリのPHIは7〜14日、ブドウのPHIは38日です。
高濃度のアプリケーションは副作用を引き起こします。
葉の老化を減らし、長い間緑を保ち、クロロフィルの合成を強化し、光合成を改善し、葉の色を深め、緑を促進します。