仕様:
K | ≥ 450g/L |
P | ≥ 300g/L |
Zn、B | ≥ 30g/L |
プロダクト特徴:
高速カリウムには、高濃度のP、K栄養、特殊な追加の超拡散特性表面活性剤が含まれています。 この製品は不純物のない高濃縮肥料で、安全でアプリケーションに便利です。
果物の木、野菜とメロン、花、商品作物、ファイルされた作物など
指示 | 使用方法 | アプリケーション方法 |
フルーツツリー | 1000-1500回水で希釈 | 開花前の10〜15日間隔で葉のスプレー、流れの後、果実の設定、果実の拡大段階 |
野菜 | 水で希釈した800-1000回 | 開花前、流れと結実の段階の後、苗で10〜15日間隔で葉のスプレー |
コットン | 水で希釈した800-1000回 | 苗の葉のスプレー、出芽段階、流れるような、ボリング段階 |
豆/ピーナッツ | 500-1000回水で希釈 | 苗、流れる、ポッドセット、シードセットステージで葉面スプレー |
小麦/米/トウモロコシ | 水で希釈した800-1000回 | 苗、伸び、ブーツ、ヘディング、流れ、および膿疱段階での葉面スプレー |
フラワー | 水で希釈した800-1000回 | 苗での葉のスプレー、開花全体の成長段階 |
作物 | 500-800回水で希釈 | ルート灌漑 |
作物 | 500-800回水で希釈 | 点滴灌漑、フラッシング |
注: 使用法は、地域の土壌肥沃度、作物の状態、および施肥習慣に応じて調整する必要があります。
86-0755-82181089